भारत–यूके Free Trade Agreement (FTA), जिसे आधिकारिक रूप से Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) भी कहा जाता है, भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) के बीच हुआ एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और सेवाओं को बढ़ावा देना तथा आयात-निर्यात पर लगने वाले शुल्क (टैरिफ) को कम करना है।
FTA से भारत को क्या लाभ होगा?
- ✅ भारत के लगभग 99% निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में ड्यूटी-फ्री या कम शुल्क के साथ प्रवेश मिलेगा।
- ✅ टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट, चमड़ा, जेम्स एवं ज्वेलरी, इंजीनियरिंग सामान, समुद्री उत्पाद और कृषि-प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात को बड़ा फायदा होगा।
- ✅ भारतीय आईटी, वित्तीय और प्रोफेशनल सर्विस कंपनियों के लिए ब्रिटेन में अवसर बढ़ेंगे।
- ✅ भारतीय कंपनियों को UK के सरकारी खरीद (Government Procurement) बाजार में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
भारत में क्या सस्ता हो सकता है?
भारत ने कुछ ब्रिटिश उत्पादों पर आयात शुल्क चरणबद्ध तरीके से कम करने पर सहमति दी है। इससे समय के साथ इनकी कीमतों में कमी आ सकती है:
- 🚗 UK में बनी लग्जरी कारें (जैसे Range Rover, Jaguar, Bentley, Rolls-Royce, Aston Martin)
- 🥃 Scotch Whisky और Gin
- 🍫 ब्रिटिश चॉकलेट
- 👔 कुछ प्रीमियम कपड़े और अन्य उपभोक्ता उत्पाद
हालांकि सभी उत्पाद तुरंत सस्ते नहीं होंगे, क्योंकि कई शुल्क चरणबद्ध तरीके से घटाए जाएंगे।
ऑटो सेक्टर पर प्रभाव
- ब्रिटेन से आयात होने वाली 37,000 यात्री कारों के लिए रियायती शुल्क (Tariff Quota) का प्रावधान किया गया है।
- इससे विशेष रूप से UK में निर्मित लग्जरी कारों की कीमतों में आने वाले वर्षों में कमी देखने को मिल सकती है।
भारतीय कर्मचारियों के लिए राहत
समझौते के साथ एक Double Contribution Convention भी लागू हुआ है, जिसके तहत UK में अस्थायी रूप से काम करने वाले कई भारतीय पेशेवरों और उनके नियोक्ताओं को एक निश्चित अवधि तक UK National Insurance में दोहरी सामाजिक सुरक्षा अंशदान से राहत मिलेगी।
आज की प्रमुख अपडेट (15 जुलाई 2026)
- भारत–यूके FTA आज से लागू हो गया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत–यूके आर्थिक संबंधों के लिए एक “महत्वपूर्ण मील का पत्थर” बताया।
- उद्योग जगत का मानना है कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
| पहलू | 🇮🇳 भारत | 🇬🇧 यूनाइटेड किंगडम (UK) |
|---|---|---|
| आधिकारिक नाम | भारत गणराज्य (Republic of India) | यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड |
| राजधानी | नई दिल्ली | लंदन |
| जनसंख्या (2026 अनुमान) | लगभग 1.46 अरब | लगभग 6.9 करोड़ |
| क्षेत्रफल | 32.87 लाख वर्ग किमी | 2.43 लाख वर्ग किमी |
| विश्व में क्षेत्रफल रैंक | 7वाँ | लगभग 78वाँ |
| शासन प्रणाली | संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य | संवैधानिक राजतंत्र एवं संसदीय लोकतंत्र |
| राष्ट्राध्यक्ष | राष्ट्रपति | राजा (King Charles III) |
| सरकार प्रमुख | प्रधानमंत्री | प्रधानमंत्री |
| संसद | लोकसभा एवं राज्यसभा | हाउस ऑफ कॉमन्स एवं हाउस ऑफ लॉर्ड्स |
| मुद्रा | भारतीय रुपया (INR) | पाउंड स्टर्लिंग (GBP) |
| 1 GBP का मूल्य | लगभग ₹115–₹118 (विनिमय दर के अनुसार बदलता है) | |
| आधिकारिक भाषा | हिंदी एवं अंग्रेज़ी (केंद्र स्तर पर), साथ में 22 अनुसूचित भाषाएँ | अंग्रेज़ी (मुख्य), वेल्श, स्कॉटिश गेलिक आदि |
| समय क्षेत्र | IST (UTC+5:30) | GMT / BST |
| स्वतंत्रता दिवस | 15 अगस्त | कोई एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस नहीं |
| संविधान लागू | 26 जनवरी 1950 | एकल लिखित संविधान नहीं |
| न्याय व्यवस्था | सर्वोच्च न्यायालय | सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके |
| सबसे बड़ा शहर | मुंबई | लंदन |
| प्रमुख धर्म | हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि | ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, सिख आदि |
| GDP (Nominal, 2025–26 अनुमान) | लगभग $4.3 ट्रिलियन | लगभग $4.2 ट्रिलियन |
| प्रति व्यक्ति GDP | लगभग $2,900 | लगभग $60,000 |
| विश्व की अर्थव्यवस्था | चौथी सबसे बड़ी | छठी सबसे बड़ी (अनुमान के अनुसार) |
| प्रमुख उद्योग | आईटी, कृषि, ऑटोमोबाइल, फार्मा, स्टील, टेक्सटाइल | वित्तीय सेवाएँ, बैंकिंग, एयरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, फार्मा |
| कृषि का योगदान | लगभग 15–16% GDP | लगभग 1% GDP |
| सेवा क्षेत्र | लगभग 55% GDP | लगभग 80% GDP |
| प्रमुख निर्यात | पेट्रोलियम उत्पाद, फार्मा, इंजीनियरिंग, आईटी सेवाएँ, रत्न एवं आभूषण | मशीनरी, वाहन, दवाइयाँ, वित्तीय सेवाएँ, व्हिस्की |
| प्रमुख आयात | कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोना, मशीनरी | मशीनरी, ईंधन, खाद्य पदार्थ, उपभोक्ता वस्तुएँ |
| भारत–UK द्विपक्षीय व्यापार | लगभग £42–43 अरब (हाल के वर्षों में) | |
| प्रमुख भारतीय निर्यात UK को | वस्त्र, आईटी सेवाएँ, फार्मा, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग सामान | |
| प्रमुख UK निर्यात भारत को | स्कॉच व्हिस्की, लग्जरी कारें, मशीनरी, मेडिकल उपकरण, वित्तीय सेवाएँ |
