Postgraduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER), Chandigarh ने वर्ष 2026 के लिए विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। भर्ती के तहत PGIMER Chandigarh और PGI Satellite Centre, Sangrur, Punjab के लिए कुल 60 रिक्तियां घोषित की गई हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 19 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन में अपनी शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य पात्रता शर्तें अवश्य जांच लें।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| संस्था का नाम | Postgraduate Institute of Medical Education & Research (PGIMER) |
| विज्ञापन संख्या | PGI/RC/2026/053/2192 |
| भर्ती का आधार | Direct Recruitment |
| कुल रिक्तियां | 60 पद |
| पद | Medical Officer, Computer Programmer, Pharmacist Grade-II, Library Attendant Grade-I, Animal Attendant, Barber, MTS (Sanitation) Grade-III |
| आवेदन शुरू | 3 सितंबर 2026 |
| आवेदन की अंतिम तिथि | 19 अक्टूबर 2026 |
| कार्यस्थल | Chandigarh / Sangrur, Punjab |
| आधिकारिक वेबसाइट | www.pgimer.edu.in |
PGIMER Chandigarh Vacancy 2026
PGIMER Chandigarh के लिए कुल 57 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें Library Attendant Grade-I, Barber, Animal Attendant और Multi Tasking Staff (Sanitation) Grade-III के पद शामिल हैं।
| पद का नाम | पोस्ट कोड | ग्रुप | रिक्तियां |
|---|---|---|---|
| Library Attendant Grade-I | LIBATT/060 | C | 1 |
| Barber | BARBER/149 | C | 1 |
| Animal Attendant | AA/180 | C | 1 |
| Multi Tasking Staff (Sanitation) Grade-III | SAG-III/095 | C | 54 |
| कुल | — | — | 57 |
PGI Satellite Centre Sangrur Vacancy 2026
PGI Satellite Centre, Sangrur के लिए 3 पद घोषित किए गए हैं। इनमें Medical Officer, Computer Programmer और Pharmacist Grade-II का एक-एक पद शामिल है।
| पद का नाम | पोस्ट कोड | ग्रुप | रिक्तियां |
|---|---|---|---|
| Medical Officer | MO/151 | A | 1 |
| Computer Programmer | CP/047 | B | 1 |
| Pharmacist Grade-II | PHRM/059 | C | 1 |
| कुल | — | — | 3 |
PGIMER Recruitment 2026 Salary
PGIMER भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को 7th Central Pay Commission (7th CPC) के अनुसार वेतन दिया जाएगा। पद के अनुसार Pay Level और वेतनमान अलग-अलग है।
| पद | ग्रुप | Pay Level | वेतनमान |
|---|---|---|---|
| Medical Officer | Group A | Level 10 | ₹56,100 – ₹1,77,500 |
| Computer Programmer | Group B | Level 7 | ₹44,900 – ₹1,42,400 |
| Pharmacist Grade-II | Group C | Level 5 | ₹29,200 – ₹92,300 |
| Library Attendant Grade-I | Group C | Level 3 | ₹21,700 – ₹69,100 |
| Animal Attendant | Group C | Level 1 | ₹18,000 – ₹56,900 |
| Barber | Group C | Level 1 | ₹18,000 – ₹56,900 |
| MTS (Sanitation) Grade-III | Group C | Level 1 | ₹18,000 – ₹56,900 |
Click to Apply for PGIMER Chandigarh Recruitment 2026 (Link Active)
